全部分类
1/1
浏览量:
1000
XD250C/XD200 CO2/MAG可控硅气保焊机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
XD250C/XD200
CO2/MAG可控硅气保焊机
XD200产品详情
微电脑控制,实现可控硅控制的数字化功能;
实现完全的一元化调节,恒熔深控制功能使操作简便;
可控硅过电流保护功能,使焊接机的性能更可靠。
标准技术规格
综合名称 | XD200 | |
焊接电源 | 型号 | CPXD-200 |
输入电压 | V, Hz | 3相,380±10%,50/60Hz |
额定输入容量 | kVA | 7.8 (6.5kW) |
输出电流范围 | A | 50~200 |
额定负载持续率 | % | 50 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 380×660×730 |
重量 | kg | 103 |
送丝装置 | 型号 | CM-2302 |
焊枪 | 型号 | WT2000-SD |
气体流量调节器 | 型号 | W-198-36v |
焊接电缆 | 型号 | BKPT-3502 |
产品详情
微电脑控制,实现完全的一元化控制;
焊丝消小球功能,起弧性能更优秀;
数字显示电流电压,参数调节更容易;
送丝装置内藏于焊接机中,移动作业更方便。
焊接机参数
综合名称 | XD250C | |
焊接电源 | 型号 | CPXDC-250 |
输入电压 | V, Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz |
额定输入容量 | kVA | 12.5 (10.4kW) |
输出电流范围 | A | 50~250 |
额定负载持续率 | % | 60 |
外形尺寸(W×D×H) | mm | 411×688×770 |
重量 | kg | 115 |
焊枪 | 型号 | WT2000-SD |
气体流量调节器 | 型号 | W-198-36V |
焊接电缆 | 型号 | BKPT-3502 |
关键词:
XD250C/XD200 MAG可控硅气保焊机