全部分类
1/1
浏览量:
1000
WB-W400交直流两用铝焊脉冲MAG/MIG焊机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
WB-W400全球首款
交直流两用铝焊脉冲MAG/MIG焊机
产品详情
OTC自主研发的交流脉冲焊接法,实现超薄板的高效率、高品质焊接;
改进后的双脉冲可实现缺陷更少的高品质焊接;
可实现铝、碳钢、不锈钢等多材质多板厚的高品质焊接;
输出电流上升33%!可实现到中厚板的高品质焊接
综合名称 | Welbee Inverter W400 | ||||
焊接电源 | 型号 | WB-W400 | |||
输入电压 | V | 380(50/60Hz共用) | |||
额定输入容量 | kVA | 21.4(17.0kw) | |||
额定使用率 | % | 直流:350A 100% | 直流脉冲:283A 100% | 交流脉冲:300A 100% | |
额定输出电流 | A | 直流:400A/350A | 直流脉冲:400A/283A | 交流脉冲:400A/300 | |
额定负载电压 | V | 直流:34V/31.5V | 直流脉冲:34V/28.2V | 交流脉冲:31.5V/29V | |
输出电流范围 | A | 30-400 | |||
输出电压范围 | V | 12-34 | |||
最大无负载电压 | V | 88 | |||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 395*710*835(不含吊环) | |||
重量 | kg | 86 | |||
送丝机 | 形式 | CM-7402 | CMA-7402 | CMAW-7402 | |
适用焊丝直径 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4、1.6) | 1.0、1.2、(1.6) | (1.0)、1.2、1.6 | |
使用焊丝 | 实芯焊丝、药芯焊丝;硬铝、软铝 | ||||
送丝速度 | m/分 | 最大22 | |||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 207*588*372 | 248*766*429 | 248*778*429 | |
重量 | kg | 12;15 | |||
焊枪 | 形式 | WT3510-SD | WTA300-SD | WTAW400-SD | |
额定电流 | A | 350 | 300 | 400 | |
适用焊丝直径 | mm | (0.9、1.0)、1.2;1.2、(1.6) | |||
使用率 | % | MAG:30 CO2:60 | 直流MIG:50 脉冲MIG:30 | 100 | |
冷却方式 | 空冷;水冷 | ||||
电缆长度 | m | 3(4.5、6);3 | |||
送丝机侧电缆 | 形式 | BKPDT-6002 | |||
电缆直径 | mm2 | 60 | |||
母材侧电缆 | 形式 | 60 | |||
电缆直径 | mm2 | 60 | |||
流量计 | 形式 | W-50FL-Ar |
关键词:
WB-W400全球首款 交直流两用铝焊脉冲MAG/MIG焊机
下一个
无
公司新闻
KEMPPI肯倍焊机: 钢筋对焊机的应用条件